Size Guide
Măsoară bustul, talia și șoldul în lenjerie, cu centimetrul paralel cu solul. Valorile sunt orientative.
| Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 112 |
| S | 86-90 | 66-70 | 92-96 | 113 |
| M | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 114 |
| L | 94-99 | 74-79 | 100-105 | 115 |
| XL | 99-104 | 79-84 | 105-110 | 116 |
